Jahr | Ort | Bericht |
2018 | Neues am Berg | Rangliste VJP 22.04.2018 |
2018 | Vilshofen | Rangliste VJP 07.04.2018 |
2017 | Neues am Berg | Rangliste VJP 30.04.2017 |
2017 | Wallersdorf | Rangliste VJP 08.04.2017 |
2016 | Neues am Berg | Rangliste VJP 24.04.2016 |
2016 | Salching | Rangliste VJP 09.04.2016 |
2015 | Essleben | Rangliste VJP 26.04.2015 |
2015 | Schierling | Rangliste VJP 11.04.2015 |
2014 | Zeilitzheim | Rangliste VJP 27.04.2014 |
2014 | Salching | Rangliste VJP 12.04.2014 |
Berichte VJP
Rangliste der Verbands-Jugend-Prüfungs-Ergebnisse durchgeführt von der Landesgruppe Bayern